槍ヶ岳 (10月9日、10日) †
http://asagiri.dyndns.biz/gallery/view_album.php?set_albumName=album32
槍沢から氷河公園を寄り道して、西鎌尾根を経由するコース。さすがにちょっと距離がある。槍ヶ岳と言いつつも、槍の穂先は今回はパス。それでも、前日の雪降りもあって見事な景色を堪能できました。
9日
平湯温泉 | 上高地 | 横尾 | 槍沢 | 天狗原分岐 | 氷河公園 | 天狗原分岐 | 殺生ヒュッテ | |
0600 | 0630 | 濃飛バス | ||||||
0645 | 0905 | 1030 | 1245 | 1340 | ||||
1400 | 1440 | 1630 |
10日
殺生ヒュッテ | 槍岳山荘 | 佐俣岳 | 樅沢岳 | 双六山荘 | 鏡平小屋 | 新穂高温泉 | 平湯温泉 | |
0600 | 0650 | |||||||
0705 | 0920 | 1040 | 1110 | |||||
1200 | 1345 | |||||||
1415 | 1715 | |||||||
1740 | 1755 | 濃飛バス |
白馬大池 (9月2日) †
http://asagiri.dyndns.biz/gallery/view_album.php?set_albumName=album31
天気もよさそうだったので栂池高原から白馬大池までお散歩してきました。往復4時間程度でお散歩にはちょうど良い距離です。
東京 | 長野 | 栂池高原 | 栂池自然公園 | 白馬乗鞍 | 白馬大池 | |
0624 | 0804 | あさま501号 | ||||
0820 | 0955 | 松本電鉄バス | ||||
1045 | ゴンドラ | |||||
1045 | 1220 | 1250 |
白馬大池 | 白馬乗鞍 | 栂池自然公園 | 栂池高原 | 長野 | 東京 | |
1300 | 1325 | 1445 |
北岳 - 南アルプス (8月20日、21日) †
http://asagiri.dyndns.biz/gallery/view_album.php?set_albumName=album26
梅雨明けに行きたいと思っていたのですが、今年の梅雨は長かったので、こんな時期にでかけてきました。雲海の富士山を眺めることもできてよかったです。
20日
新宿 | 甲府 | 広河原 | 二又 | 八本歯コル | 北岳山荘 | |
0052 | 0300 | ムーンライト信州 | ||||
(人身事故の影響で1時間遅れ-甲府の吉野家で豚丼を食す) | ||||||
0400 | 0610 | 山梨交通バス | ||||
0620 | 0900 | 1100 | 1220 | なんとほぼコースタイムどおり。いかん。 |
21日
北岳山荘 | 北岳 | 肩の小屋 | 二又 | 広河原 | 甲府 | 高尾 | 東京 | |
0610 | 0700 | 朝食は5時でした | ||||||
0720 | 0740 | 0920 | 1045 | 下りは快調でコースタイム以下。 | ||||
広河原山荘で昼食 | ||||||||
1225 | 1430 | 山梨交通バス | ||||||
1448 | 1632 | 550M | ||||||
1635 | 1734 | 1670T |
山ノ神で風呂に入るのが定番らしい。広河原を11時ちょうどに出るバスがあったのでそれに乗って風呂に入るべきだった...
白山(8月5日) †
http://asagiri.dyndns.biz/gallery/view_album.php?set_albumName=album27
というわけで、今年最初は白山となりました。最高の天気でハイコントラストな世界がそこには広がっています。遠くに視線を移せば、そこには北アルプスが一望できる。お花畑も、それぞれ気ままに花を咲かせています。
白山公園線 | 白水湖 | 大倉山 | カンクラ雪渓 | 白山室堂 | 白山奥宮 | |
0530 | 0645 | 県道ゲートは5時開門 | ||||
0700 | 0930 | 1100 | 1145 | スローペースでし | ||
1230 | 1320 |
白山奥宮 | 白山室堂 | カンクラ雪渓 | 大倉山 | 白水湖 | 白山公園線 | |
1345 | 1430 | 忘れた | 忘れた | 1745 | ほぼコースタイム | |
1810 | 忘れた | 県道は19時で閉門 |
今年は時間の関係で(県道が閉門するので)室堂と山頂は往復のみです。お池めぐりコースは断念しています。