- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- mountain/2008 へ行く。
- 1 (2008-05-15 (木) 16:19:55)
- 2 (2008-05-15 (木) 16:46:25)
- 3 (2008-05-15 (木) 21:47:05)
- 4 (2008-05-15 (木) 21:47:05)
- 5 (2008-08-01 (金) 14:28:30)
- 6 (2008-08-21 (木) 20:55:41)
- 7 (2008-10-10 (金) 14:40:11)
- 8 (2008-10-11 (土) 21:37:17)
- 9 (2008-11-04 (火) 14:29:15)
- 10 (2008-11-06 (木) 09:41:00)
- 11 (2008-11-06 (木) 09:41:00)
- 12 (2009-07-21 (火) 21:13:02)
北穂高(5月6日〜8日) †
- 0日目
松本泊(http://www.wellton.jp/)
新大阪 名古屋 松本 0902 1100 1303 しなの9号
- 1日目
http://asagiri.dyndns.biz/gps/20080506.htm松本 新島々 上高地 明神 徳沢 横尾 涸沢 0635 0705 松本電鉄 0715 0820 松本電鉄 0830 0930 1015 1115 1145 1430 - 2日目
http://asagiri.dyndns.biz/gps/20080507.htm涸沢 北穂高 0645 1000 - 3日目
http://asagiri.dyndns.biz/gps/20080508.htm北穂高 涸沢 横尾 徳沢 明神 上高地 0700 0810 0950 1115 1205 1250 1335
上高地 | 平湯温泉 | 高山 | 美濃太田 | |
1400 | 1420 | 松本電鉄 | ||
1425 | 1525 | 濃飛バス | ||
1536 | 1714 | ワイドビューひだ36号 |
Counter: 1895,
today: 1,
yesterday: 0