- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Northeast Pacific Earthquake へ行く。
- 1 (2011-06-04 (土) 17:50:09)
- 2 (2011-06-12 (日) 16:19:16)
- 3 (2011-06-13 (月) 21:27:07)
- 4 (2011-07-09 (土) 15:12:08)
- 5 (2011-07-23 (土) 16:05:00)
- 6 (2011-08-30 (火) 11:48:21)
- 7 (2011-08-31 (水) 23:19:25)
- 8 (2011-09-01 (木) 22:17:30)
- 9 (2011-09-02 (金) 11:36:08)
- 10 (2011-09-02 (金) 17:02:04)
- 11 (2011-09-13 (火) 10:22:12)
- 12 (2011-09-24 (土) 12:00:53)
- 13 (2011-10-23 (日) 11:22:53)
- 14 (2011-10-23 (日) 15:50:56)
- 15 (2011-11-18 (金) 10:11:04)
- 16 (2011-11-30 (水) 18:56:58)
- 17 (2011-12-25 (日) 17:32:05)
- 18 (2012-02-03 (金) 21:14:37)
- 19 (2012-02-29 (水) 14:57:42)
- 20 (2012-04-30 (月) 22:58:35)
- 21 (2012-08-18 (土) 14:31:28)
- 22 (2012-09-07 (金) 12:36:59)
- 23 (2012-10-10 (水) 22:46:42)
- 24 (2012-12-29 (土) 16:17:54)
- 25 (2013-01-18 (金) 22:20:23)
- 26 (2013-02-21 (木) 14:48:05)
- 27 (2013-03-17 (日) 21:49:22)
- 28 (2013-04-15 (月) 09:54:03)
- 29 (2013-06-13 (木) 19:58:29)
東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関するまとめのページ
発生時の状況 †
2011年3月11日 午後2時45分ごろ 中目黒近辺のお客様先にてシステム変更作業中であった。
初期は周期の大きな横揺れが数分つづき、縦揺れに変わる。揺れは5分以上つづいたのではないかと思われる。
JR東日本,東京メトロ,各私鉄は日付が変わる付近まで運転が中止され、帰宅困難者となった。