- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- SKI/2005-2006 へ行く。
- 1 (2006-01-05 (木) 20:42:07)
- 2 (2006-01-05 (木) 20:46:00)
- 3 (2006-01-07 (土) 09:12:34)
- 4 (2006-01-23 (月) 10:11:57)
- 5 (2006-01-24 (火) 21:58:25)
- 6 (2006-02-06 (月) 23:56:54)
- 7 (2006-02-07 (火) 23:36:47)
- 8 (2006-02-27 (月) 23:46:33)
- 9 (2006-03-19 (日) 20:27:03)
- 10 (2006-03-26 (日) 22:26:58)
- 11 (2006-04-17 (月) 20:56:16)
- 12 (2006-05-11 (木) 00:28:33)
2006年1月2日,3日 流葉 (岐阜-奥飛騨エリア) 天気:雪 †
今年は例年になく大雪で雪不足の心配はまったくない。国設で5m,下で3.6mと尋常でない積雪になっています。2日も3日も雪降りで、腰まで埋まる新雪でした。ただ、気温が若干高めであったため雪は重め。
Counter: 1535,
today: 1,
yesterday: 0