福良-郡家-岩屋 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2008/05/22 7:52~2008/05/22 14:05 | ||
移動時間 | 06:12:17 | 実移動時間 | 04:40:50※1 |
移動距離 | 69.88km | 平均速度 | 11.26km/h (14.93km/h※2) |
最高高度 | 109m (115m)※3 | 最低高度 | -2m (-12m)※3 |
トラックログ総数 | 1021 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2008:05:22 07:54:13 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′5.76″, N34°15′28.08″, 24m
兵庫県南あわじ市福良乙 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 07:59:01 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°42′36.12″, N34°15′9.66″, 5m
兵庫県南あわじ市福良乙 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 08:04:06 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°42′5.88″, N34°14′52.68″
兵庫県南あわじ市福良丙 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 08:13:06 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 |
E134°40′40.80″, N34°14′49.74″, 17m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 08:20:05 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°40′11.04″, N34°14′50.34″, 69m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 08:27:31 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°39′34.98″, N34°14′32.58″, 60m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 08:58:48 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°39′41.88″, N34°17′30.78″, 17m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:02:45 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°39′34.80″, N34°17′40.68″, 26m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:07:48 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°39′54.18″, N34°18′3.00″, 17m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:13:49 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°40′22.68″, N34°18′54.42″, 13m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:13:55 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°40′22.74″, N34°18′54.48″, 13m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:17:32 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/2000.00 | |
撮影場所 |
E134°40′37.86″, N34°19′2.64″, 12m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:38:17 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°43′57.60″, N34°19′35.28″, 20m
兵庫県南あわじ市湊 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:40:00 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°44′1.32″, N34°19′37.38″, 23m
兵庫県南あわじ市松帆古津路 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:40:17 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°44′1.38″, N34°19′37.56″, 23m
兵庫県南あわじ市松帆古津路 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:42:29 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°44′7.56″, N34°19′48.90″, 25m
兵庫県南あわじ市松帆古津路 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:42:38 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°44′7.86″, N34°19′49.62″, 25m
兵庫県南あわじ市松帆古津路 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:55:38 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°44′41.52″, N34°21′39.06″, 19m
兵庫県南あわじ市松帆慶野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:55:52 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°44′41.52″, N34°21′39.12″, 19m
兵庫県南あわじ市松帆慶野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:59:22 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°44′48.54″, N34°21′56.46″, 19m
兵庫県南あわじ市松帆慶野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 09:59:46 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°44′48.96″, N34°21′56.82″, 20m
兵庫県南あわじ市松帆慶野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 10:24:49 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°47′6.36″, N34°24′41.82″, 20m
兵庫県南あわじ市倭文安住寺 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 10:32:44 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E134°47′17.10″, N34°25′37.80″, 7m
兵庫県南あわじ市倭文安住寺 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 10:33:11 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°47′17.28″, N34°25′38.04″, 6m
兵庫県南あわじ市倭文安住寺 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 10:35:34 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°47′26.28″, N34°25′47.22″, 11m
兵庫県淡路市大町下 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 10:54:37 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E134°49′40.68″, N34°27′56.16″, 16m
兵庫県淡路市大町下 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 11:04:59 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E134°50′47.40″, N34°28′35.64″, 14m
兵庫県淡路市大町下 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 11:26:21 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°53′10.20″, N34°31′37.20″
兵庫県淡路市育波 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 11:28:46 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°53′9.90″, N34°31′40.32″
兵庫県淡路市育波 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 11:31:19 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°53′22.68″, N34°31′45.24″, 12m
兵庫県淡路市育波 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 11:36:15 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°53′39.00″, N34°31′42.54″, 10m
兵庫県淡路市育波 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 12:23:24 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E134°55′33.12″, N34°32′48.24″, 14m
兵庫県淡路市富島 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 12:51:42 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/45.00 | |
撮影場所 |
E134°56′16.80″, N34°32′59.88″, 37m
兵庫県淡路市小倉 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:19:30 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°56′17.76″, N34°32′58.62″, 22m
兵庫県淡路市小倉 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:28:06 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°56′54.18″, N34°33′44.10″, 9m
兵庫県淡路市野島蟇浦 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:38:30 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°58′3.90″, N34°35′15.36″, 6m
兵庫県淡路市野島平林 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:49:58 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E134°59′50.22″, N34°36′27.84″, 3m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:55:56 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E135°0′31.02″, N34°36′10.26″, 10m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 13:57:18 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E135°0′33.90″, N34°36′10.02″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 14:01:37 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/700.00 | |
撮影場所 |
E135°0′44.22″, N34°35′44.10″, 15m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 14:04:11 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E135°0′55.56″, N34°35′31.20″, 4m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 14:04:18 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 |
E135°0′55.74″, N34°35′30.90″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:22 14:09:21 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°0′54.72″, N34°35′34.32″
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント |