岩屋-由良-福良 |
全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
全区間データ |
日時 | 2008/05/21 8:53~2008/05/21 13:42 | ||
移動時間 | 04:49:41 | 実移動時間 | 04:49:41※1 |
移動距離 | 73.57km | 平均速度 | 15.24km/h (15.24km/h※2) |
最高高度 | 108m (112m)※3 | 最低高度 | 4m (-4m)※3 |
トラックログ総数 | 1022 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
写真 |
撮影日時 | 2008:05:21 08:56:08 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E135°1′4.38″, N34°35′25.92″, 20m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 08:56:35 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°1′4.20″, N34°35′25.68″, 20m
兵庫県淡路市岩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 09:06:29 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E135°1′5.46″, N34°34′2.22″, 32m
兵庫県淡路市楠本 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 09:35:15 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°57′28.62″, N34°29′18.18″, 40m
兵庫県淡路市佐野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 09:39:59 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°57′0.48″, N34°28′40.98″, 38m
兵庫県淡路市佐野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:15:05 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°53′55.50″, N34°24′32.88″, 8m
兵庫県淡路市塩尾 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:15:14 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°53′55.68″, N34°24′32.94″, 8m
兵庫県淡路市塩尾 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:26:22 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°53′48.96″, N34°22′34.08″, 20m
兵庫県洲本市中川原町厚浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:26:28 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°53′49.44″, N34°22′33.48″, 20m
兵庫県洲本市中川原町厚浜 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:36:33 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E134°53′36.36″, N34°21′7.68″, 32m
兵庫県洲本市炬口一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:36:38 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°53′36.36″, N34°21′7.62″, 33m
兵庫県洲本市炬口一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:46:28 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 |
E134°54′45.54″, N34°20′21.72″, 7m
兵庫県洲本市小路谷 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:47:31 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°54′45.66″, N34°20′21.60″, 9m
兵庫県洲本市小路谷 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 10:59:31 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°55′37.98″, N34°18′21.42″, 3m
兵庫県洲本市由良町内田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:05:57 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°56′42.00″, N34°17′40.08″, 16m
兵庫県洲本市由良三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:13:12 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 |
E134°56′51.78″, N34°16′43.92″, 16m
兵庫県洲本市由良町由良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:18:14 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E134°56′55.44″, N34°16′26.04″, 12m
兵庫県洲本市由良町由良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:27:13 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E134°56′28.68″, N34°16′10.50″, 12m
兵庫県洲本市由良町由良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:33:42 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°55′56.40″, N34°16′0.78″, 94m
兵庫県洲本市由良町由良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:48:08 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°54′54.36″, N34°15′21.06″, 72m
兵庫県洲本市由良町由良 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 11:53:58 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°53′56.58″, N34°15′8.22″, 19m
兵庫県洲本市由良町内田 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 12:06:40 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°51′47.70″, N34°14′12.66″, 18m
兵庫県南あわじ市灘吉野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 12:07:34 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°51′47.40″, N34°14′12.36″, 18m
兵庫県南あわじ市灘吉野 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 12:20:53 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°49′43.44″, N34°13′15.96″, 18m
兵庫県南あわじ市灘黒岩 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 12:36:56 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°47′45.54″, N34°12′1.50″, 21m
兵庫県南あわじ市灘円実 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 12:46:51 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°46′48.30″, N34°12′0.90″, 20m
兵庫県南あわじ市 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:03:12 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°44′38.34″, N34°12′42.42″, 34m
兵庫県南あわじ市阿万東町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:03:58 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°44′38.28″, N34°12′42.18″, 51m
兵庫県南あわじ市阿万東町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:07:41 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°44′9.06″, N34°12′39.78″, 25m
兵庫県南あわじ市阿万東町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:17:41 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′3.06″, N34°13′21.48″, 22m
兵庫県南あわじ市阿万吹上町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:17:48 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′3.00″, N34°13′21.72″, 22m
兵庫県南あわじ市阿万吹上町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:30:33 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′20.40″, N34°14′12.66″, 109m
兵庫県南あわじ市阿万吹上 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:32:55 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 |
E134°43′23.58″, N34°14′21.24″, 108m
兵庫県南あわじ市阿万塩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:36:07 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E134°43′15.42″, N34°14′38.70″, 65m
兵庫県南あわじ市阿万塩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:36:15 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′15.48″, N34°14′39.24″, 65m
兵庫県南あわじ市阿万塩屋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 13:58:06 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/10.00 | |
撮影場所 |
E134°43′10.38″, N34°15′20.46″
兵庫県南あわじ市福良甲 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:05:21 14:37:05 | |||
メーカ名/モデル名 | KYOCERA/CONTAX Tvs Digital | |||
F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E134°43′21.48″, N34°15′26.94″
兵庫県南あわじ市福良甲 |
|||
コメント |